Thawv tawm ntawm loadter trailer|Crane-Dawb Thauj
Cov Khoom Tawm Hauv: Ib Tug Kws Tshaj Lij Txuas Rau Cov Chaw Tshawb Xyuas, Chaw Thauj Khoom Siv, thiab Chaw Taws Teeb
Chaw tsis muaj crane khoom.
Lub sij hawm xa tuaj: 7 txog 25 hnub
Cov Khoom Siv: lub ntsiab thav duab, high-zog carbon hlau (Q345 lossis sib npaug), Chassis, cuam tshuam cov hlau qis-alloy rau cov khoom hnyav
SKU: B04200516
Smarter trailer rau smarter cov neeg ua haujlwm
Qhov kev tawm tsam no tsis yog khoom siv - nws yog cov khoom lag luam nce qib.
Yog tias koj nkees ntawm downtime, outsourcing, thiab txwv chaw thau khoom qhov chaw, qhov kev thauj tus kheej no muab rau koj txoj kev ywj pheej ua haujlwm txhua lub sijhawm, nyob txhua qhov chaw.
Dab tsi ua rau nws txawv?
Feem ntau cov shocks thauj khoom ntim.
Peb txoj sia tuaj yeem nqa lawv.
Tsis zoo li ib txwm muaj kev sib tsoo lossis cov shoppeleton, chav tsev no tau tsim nrog cov chaw thau khoom hydraulic, thiab cov neeg saib xyuas hnyav, thiab cov khoom siv ntse ua kom tiav tag nrho cov txheej txheem thauj khoom hauv ob peb feeb. Nws hloov kho koj cov kev ua haujlwm ntawm kev ua haujlwm los ntawm kev hla dhau los ua kom muaj zog.
Kev Ua Tshwj Xeeb
| Ntaus | 20ft sab loader | 40ft sab loader |
| Ua ntaub ntawv | 20ft | 20ft \/ 40ft thawv |
| Lifting muaj peev xwm | 37000kg | 37000kg |
| Ua Haujlwm Ntau Yam | 4000mm | 4000mm |
| Kev ncaim | 3200mm | 3200mm |
| ZAUM DOSITION | 8100 * 2500 * 4000mm | 14100 * 2500 * 4000mm |
| Tare hnyav | 12000Kg | Xyoo 19500kg |
| Pawg ntawm sidelifter (kg) | 7250 | |
| Qhia txog qhov loj me ntawm sab-lifter (L × w × h) (hli) | 1020×2500×2490 | |
| Lub Khoom Siv Fais Fab | Diesel apu \/ pto | |
| Siab Ntawm Hydraulic System | 28MPA | |
| Hom Tshuaj | Wireless tej thaj chaw deb \/ Kev Tuav Tswj | |
| CHASSIS | 3 Qag Chassis | |
| Lub log | 12. {{{00 r 20 12 pcs | |
| Yaum | Abs | |
| Xim | Cov Neeg Siv Khoom Xaiv | |
| Tsaws Iav | 28 tons ob lub nrawm, jost \/ Lwm hom | |
| Vaj Yug Tswv | Tawm-txoj kev, Euro III | |
| Log puag (hli) | 8000+1350+1350 | |
| Tus kingpin | 2inch lossis 3.5 nti bolted hom | |
| Cov Lus Qhia Yooj Yim | ||
| Yam | Ib yam | Tsis |
| Kev nqa kev ua tau zoo | ||
| Max. Lifting muaj peev xwm | kg | 37000 |
| Max. Ua Haujlwm Ntau Yam | lub hli | 4000 |
| Max. kev ncaim | lub hli | 3200 |
| Qho hnyav | ||
| Txoj kev loj | kg | 14500 |
| Pawg ntawm sidelifter | kg | 7250 |
| Qhov Ntau Kawg Nkaus | kg | 40000 |
| Qho loj dav | ||
| Qhia qhov loj me ntawm semi-trailer (L × w × h) | lub hli | 14100×2500×4000 |
| Qhia Txog Qhov Ntev Ntawm sidelifter (L × W × h) | lub hli | 1020×2500×2490 |
| Log Hauv | lub hli | 8000+1350+1350 |
| Taug qab (Pem Hauv Ntej Qag \/ Tsheb Qag) | lub hli | 1820/1820/1820 |
| Pem Hauv Ntej Overhang \/ Tsheb Overhang | lub hli | -/2370 |
| Mus ze lub kaum sab xis \/ tawm lub kaum sab xis | tiv kis | -/13 |
| Lub cav | ||
| Tus qauv | Kubota V 2403- m-di-e3b-csl -1 | |
| Zog \/ Kev Sib Hloov Ceev | kw \/ r \/ min | 36.5/2600 |
| Vaj Yug Tswv | Tawm-txoj kev, Euro III | |
Cov Khoom Tsim Khoom Uas Muaj Zog

Hu rau kev nqis tes ua (CTA)
📞 Tam sim no hu rau peb cov nqe lus lossis cov yeeb yaj kiab demo!
Hais kom peb txog kev teeb tsa cov qauv thiab cov kev xaiv ceev ceev.
Cim npe nrov: Thawv tawm ntawm loadter trailer|Crane-Dawb Unloading, Tuam Tshoj Thawv Sab Nrig Sab Sab|Crane-Dawb Unloading Manufacturers, lwm tus neeg
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug














